
| 品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | ||
| 型號(hào) | DA-300VP | DE-150VP | |
| 孔隙率精度 | 0.1% | 0.01% | |
| 稱大稱重 | 300g | 150g | |
| 稱重精度 | 0.005g | 0.001g | |
| 密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
| 范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |
| 測(cè)量平臺(tái) | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |
| 結(jié)果顯示 | 孔隙率、總孔隙率、吸水率、開(kāi)孔體積、閉孔體積、總體積、體密度、視密度、 濕密度 | ||
| 測(cè)量原理 | 阿基米德原理浮力法 | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | 約10~60秒 | ||
| 水槽 | 一體注塑成型專(zhuān)業(yè)透明測(cè)量水槽(尺寸:長(zhǎng)15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||
| 參數(shù)設(shè)定 | 水溫的設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定、浸漬介質(zhì)密度設(shè)定 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個(gè) | ||
| 電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||
| 毛重/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm | ||
聯(lián)系QQ:2864036990
聯(lián)系郵箱:2864036990@qq.com
傳真:
聯(lián)系地址:深圳市龍崗區(qū)橫崗街道向前村向前路104號(hào)
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市達(dá)宏美拓密度測(cè)量?jī)x器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備17043722號(hào) 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:210711 管理登陸
電話
微信掃一掃